| Height Min.mm | Height Max.mm | Width Min.mm | Width Max.mm | Thickness mm |
|---|---|---|---|---|
| 1850 | 2400 | 600 | 1200 | 32/35/40 |
(High Quality and Factory Made)
Available Sizes
| Designs | Height Min.mm | Height Max.mm | Width Min.mm | Width Max.mm | Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Panel-Crown | 1900 | 2140 | 560 | 1000 | 32/35/40 |
| 3 panel-Oval | 1900 | 2140 | 730 | 860 | 32/35/40 |
| 4 Panel-Imperial | 1900 | 2140 | 560 | 1000 | 32/35/40 |
| 6 Panel Tudor | 1900 | 2140 | 600 | 1050 | 32/35/40 |
| Horizon | 1900 | 2140 | 660 | 1910 | 32/35/40 |
| Extra Height 2 panel | 2150 | 2190 | 800 | 950 | 35/40 |
| Extra Height 6 panel | 2150 | 2190 | 800 | 970 | 35/40 |
| Designs | Height Min.mm |
Height Max.mm |
Width Min.mm |
Width Max.mm |
Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Panel | 1900 | 2145 | 750 | 1000 | 32/35/40 |
| 6 Panel | 1900 | 2145 | 750 | 900 | 32/35/40 |
| Extra Height 2 panel | 2150 | 2300 | 850 | 1050 | 40 |
Teakwood
American Walnut